Auto Insurance Open Data
Free, citable data on U.S. auto insurance premiums. Use the tabs below to switch between state-level and vehicle-level monthly rate trends from 2021-01 to today.
40 states covered · 2026-04 latest data · National average premium: $2,238/yr (-5.4% YoY)
| State | Latest | 12-mo Δ | 5-yr Δ | May '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Oct '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mar '26 | Apr '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAlabama | $1,703 | -2.5% | +27.7% | $1,744 | $1,741 | $1,716 | $1,695 | $1,693 | $1,688 | $1,699 | $1,701 | $1,693 | $1,684 | $1,693 | $1,703 |
AZArizona | $1,942 | -2.8% | +52.8% | $1,988 | $1,980 | $1,965 | $1,947 | $1,932 | $1,904 | $1,897 | $1,897 | $1,906 | $1,918 | $1,934 | $1,942 |
ARArkansas | $1,852 | -18.8% | +4.5% | $2,241 | $2,191 | $2,143 | $2,070 | $2,007 | $1,950 | $1,919 | $1,905 | $1,889 | $1,872 | $1,862 | $1,852 |
CACalifornia | $2,368 | -11.2% | +39.3% | $2,631 | $2,579 | $2,517 | $2,475 | $2,448 | $2,409 | $2,388 | $2,380 | $2,377 | $2,364 | $2,361 | $2,368 |
COColorado | $2,619 | -9.0% | +42.8% | $2,881 | $2,865 | $2,830 | $2,775 | $2,741 | $2,692 | $2,663 | $2,642 | $2,635 | $2,637 | $2,631 | $2,619 |
CTConnecticut | $2,580 | +4.5% | +63.8% | $2,453 | $2,436 | $2,436 | $2,409 | $2,394 | $2,384 | $2,380 | $2,405 | $2,441 | $2,471 | $2,517 | $2,580 |
DEDelaware | $3,076 | -5.9% | +29.0% | $3,311 | $3,359 | $3,381 | $3,337 | $3,296 | $3,179 | $3,116 | $3,068 | $3,028 | $3,008 | $3,029 | $3,076 |
FLFlorida | $2,806 | +3.4% | +28.8% | $2,696 | $2,688 | $2,704 | $2,697 | $2,677 | $2,660 | $2,659 | $2,704 | $2,727 | $2,741 | $2,774 | $2,806 |
GAGeorgia | $3,133 | +3.0% | +50.8% | $3,084 | $3,119 | $3,135 | $3,152 | $3,163 | $3,141 | $3,126 | $3,125 | $3,120 | $3,119 | $3,129 | $3,133 |
HIHawaii | $1,487 | -0.1% | +20.1% | $1,481 | $1,470 | $1,465 | $1,500 | $1,626 | $1,811 | — | $1,320 | $1,376 | $1,397 | $1,420 | $1,487 |
IDIdaho | $1,307 | -17.9% | +37.6% | $1,576 | $1,519 | $1,461 | $1,395 | $1,341 | $1,316 | $1,306 | $1,310 | $1,303 | $1,301 | $1,306 | $1,307 |
ILIllinois | $1,905 | -6.1% | +61.0% | $2,014 | $1,988 | $1,941 | $1,906 | $1,874 | $1,847 | $1,846 | $1,856 | $1,863 | $1,867 | $1,888 | $1,905 |
INIndiana | $1,538 | -7.5% | +39.2% | $1,659 | $1,656 | $1,639 | $1,607 | $1,589 | $1,555 | $1,537 | $1,537 | $1,528 | $1,531 | $1,538 | $1,538 |
IAIowa | $1,334 | -22.7% | +18.3% | $1,693 | $1,630 | $1,564 | $1,492 | $1,433 | $1,384 | $1,337 | $1,326 | $1,322 | $1,322 | $1,325 | $1,334 |
KSKansas | $1,827 | -9.2% | +26.0% | $1,999 | $1,964 | $1,939 | $1,896 | $1,879 | $1,854 | $1,830 | $1,821 | $1,809 | $1,810 | $1,819 | $1,827 |
KYKentucky | $2,278 | +5.8% | +30.8% | $2,147 | $2,153 | $2,153 | $2,155 | $2,129 | $2,126 | $2,146 | $2,163 | $2,193 | $2,218 | $2,255 | $2,278 |
LALouisiana | $2,510 | -9.6% | +5.0% | $2,759 | $2,777 | $2,778 | $2,687 | $2,633 | $2,581 | $2,563 | $2,555 | $2,537 | $2,517 | $2,508 | $2,510 |
MDMaryland | $3,627 | -8.8% | +71.2% | $3,979 | $3,961 | $3,890 | $3,824 | $3,752 | $3,665 | $3,631 | $3,603 | $3,570 | $3,574 | $3,590 | $3,627 |
MNMinnesota | $2,213 | -11.1% | +73.8% | $2,430 | $2,395 | $2,380 | $2,342 | $2,288 | $2,252 | $2,234 | $2,212 | $2,192 | $2,194 | $2,211 | $2,213 |
MSMississippi | $2,181 | -11.9% | +19.0% | $2,458 | $2,390 | $2,301 | $2,209 | $2,181 | $2,156 | $2,125 | $2,138 | $2,122 | $2,130 | $2,152 | $2,181 |
MOMissouri | $2,164 | -2.8% | +61.0% | $2,216 | $2,209 | $2,200 | $2,170 | $2,154 | $2,136 | $2,125 | $2,132 | $2,143 | $2,142 | $2,150 | $2,164 |
NVNevada | $2,997 | -0.7% | +32.7% | $3,041 | $2,976 | $2,945 | $2,941 | $2,945 | $2,923 | $2,905 | $2,922 | $2,925 | $2,945 | $2,981 | $2,997 |
NMNew Mexico | $1,653 | -12.4% | +8.3% | $1,889 | $1,897 | $1,886 | $1,874 | $1,843 | $1,791 | $1,750 | $1,728 | $1,705 | $1,682 | $1,666 | $1,653 |
NYNew York | $3,018 | -7.4% | +34.3% | $3,855 | $5,788 | $6,348 | — | — | $4,052 | $3,864 | $3,768 | $3,494 | $3,300 | $3,159 | $3,018 |
NCNorth Carolina | $1,381 | +8.5% | +34.7% | $1,263 | $1,267 | $1,295 | $1,299 | $1,299 | $1,315 | $1,333 | $1,358 | $1,363 | $1,369 | $1,378 | $1,381 |
OHOhio | $1,407 | -7.6% | +45.2% | $1,521 | $1,510 | $1,480 | $1,453 | $1,433 | $1,410 | $1,409 | $1,411 | $1,407 | $1,405 | $1,407 | $1,407 |
OKOklahoma | $2,046 | -5.6% | +41.1% | $2,183 | $2,196 | $2,201 | $2,168 | $2,150 | $2,104 | $2,082 | $2,074 | $2,060 | $2,060 | $2,058 | $2,046 |
OROregon | $1,903 | +4.4% | +54.0% | $1,814 | $1,828 | $1,842 | $1,849 | $1,853 | $1,863 | $1,872 | $1,883 | $1,891 | $1,899 | $1,903 | $1,903 |
PAPennsylvania | $1,921 | -10.7% | +47.5% | $2,118 | $2,083 | $1,999 | $1,938 | $1,910 | $1,879 | $1,875 | $1,889 | $1,886 | $1,892 | $1,908 | $1,921 |
RIRhode Island | $3,638 | +6.3% | +37.5% | $3,458 | $3,547 | $3,602 | $3,574 | $3,539 | $3,511 | $3,469 | $3,540 | $3,530 | $3,624 | $3,637 | $3,638 |
SCSouth Carolina | $3,062 | -7.5% | +56.3% | $3,278 | $3,249 | $3,218 | $3,154 | $3,125 | $3,091 | $3,063 | $3,065 | $3,043 | $3,038 | $3,053 | $3,062 |
SDSouth Dakota | $1,853 | -3.4% | +40.3% | $1,921 | $1,945 | $1,996 | $1,951 | $1,932 | $1,916 | $1,903 | $1,894 | $1,875 | $1,832 | $1,834 | $1,853 |
TNTennessee | $1,579 | -7.6% | +18.6% | $1,689 | $1,673 | $1,649 | $1,624 | $1,605 | $1,587 | $1,583 | $1,583 | $1,577 | $1,572 | $1,577 | $1,579 |
TXTexas | $2,480 | -9.2% | +58.2% | $2,710 | $2,682 | $2,636 | $2,595 | $2,558 | $2,525 | $2,511 | $2,517 | $2,502 | $2,493 | $2,488 | $2,480 |
UTUtah | $1,768 | -11.9% | +55.6% | $1,980 | $1,930 | $1,883 | $1,815 | $1,792 | $1,773 | $1,753 | $1,752 | $1,749 | $1,747 | $1,758 | $1,768 |
VAVirginia | $2,418 | +1.9% | +67.7% | $2,384 | $2,389 | $2,382 | $2,369 | $2,366 | $2,364 | $2,371 | $2,383 | $2,370 | $2,376 | $2,392 | $2,418 |
WAWashington | $2,185 | +2.1% | +41.5% | $2,138 | $2,129 | $2,140 | $2,121 | $2,102 | $2,101 | $2,118 | $2,131 | $2,147 | $2,160 | $2,173 | $2,185 |
WVWest Virginia | $1,796 | -8.7% | +23.8% | $1,952 | $1,934 | $1,884 | $1,855 | $1,824 | $1,793 | $1,753 | $1,746 | $1,745 | $1,739 | $1,766 | $1,796 |
WIWisconsin | $1,508 | -13.8% | +47.1% | $1,721 | $1,690 | $1,645 | $1,600 | $1,556 | $1,514 | $1,479 | $1,471 | $1,473 | $1,475 | $1,493 | $1,508 |
WYWyoming | $1,103 | -14.2% | -34.1% | $1,253 | $1,219 | $1,179 | $1,129 | $1,101 | $1,089 | $1,072 | $1,086 | $1,084 | $1,090 | $1,094 | $1,103 |
Not yet covered: AK, DC, ME, MA, MI, MT, NE, NH, NJ, ND, VT. We'll add these states once Insurify publishes data for them.